16 DE ABRIL DE 2011 (SÁBADO)
14h00 | B | JG 1 | CMPC A | X | WO | SANTHER | |
15h00 | D | JG 2 | CELUPA | 1 | X | 2 | THYSSENKRUPP |
16h00 | C | JG 3 | INBRAPE B | 0 | X | 8 | ODERICH |
17h00 | A | JG 4 | CMPC B | WO | X | KIMBERLY |
30 DE ABRIL DE 2011 (SÁBADO)
14h00 | C | JG 5 | PERD JG 03 | WO | X | DELL COMPUT | |
15h00 | B | JG 6 | PERD JG 01 CMPC A | 3 | X | 1 | SULFATO |
16h00 | A | JG 7 | PERD JG 04 KIMBERLY | 3 | X | 5 | INBRAPE A |
17h00 | D | JG 8 | PERD JG 02 CELUPA | 1 | X | 2 | OLVEBRA |
07 DE MAIO DE 2011 (SÁBADO)
14h00 | B | JG 9 | VENC JG 01 | WO | X | SULFATO | |
15h00 | A | JG 10 | VENC JG 04 | WO | X | INBRAPE A | |
16h00 | C | JG 11 | VENC JG 03 ODERICH | 7 | X | 3 | DELL COMPUT |
17h00 | D | JG 12 | VENC JG 02 THYSSEN | X | OLVEBRA |
14 DE MAIO DE 2011 (SÁBADO)
15h00 | SF | JG 13 | 1º A INBRAPE | X | CMPC A 1º B | ||
16h00 | SF | JG 14 | 1º C ODERICH | X | THYSSEN 1º D |
FINAL
21 DE MAIO DE 2011 (SÁBADO)
15h00 | JG 15 | PERD JG 13 | X | PERD JG 14 | ||
16h00 | JG 16 | VENC JG 13 | VENC JG 14 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário